-15℃常温/-35℃超低温
高效节能
高效除霜
节能达65%
8重静音
远程集控
自由模块
长*宽*高 900*900*1402mm
详细参数 | ||||
型号 | DKFXRS-35Ⅱ | DKFXRS-45Ⅱ | ||
热水工况 | 额定制热量 | kW | 35.00 | 44.20 |
额定产水量 | L/H | 650 | 820 | |
额定输入功率 | kW | 9.60 | 12.10 | |
额定输入电流 | A | 17.20 | 23.00 | |
采暖制热* | 额定制热量 | kW | 34.70 | 43.50 |
输入功率 | kW | 10.52 | 13.51 | |
COP | kW/kW | 3.30 | 3.22 | |
采暖制热** | 名义制热量 | kW | 23.00 | 28.00 |
输入功率 | kW | 9.39 | 11.38 | |
COP | kW/kW | 2.45 | 2.46 | |
采暖制热*** | 低温制热量 | kW | 19.00 | 23.00 |
输入功率 | kW | 19.00 | 23.00 | |
COP | kW/kW | 2.16 | 2.15 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 2.81 | 2.80 | |
季节性能系数HSPF | kW/kW | 2.70 | 2.70 | |
电源规格 | kw | 380V/3N~/50Hz | ||
最大输入电流 | A | 26 | 35 | |
进出水管 | / | DN40 | DN40 | |
水流量 | m³/h | 6.10 | 7.20 | |
水侧阻力 | kPa | 80 | 70 | |
最高出水温度 | ℃ | 60 |
Copyright © 东莞市哈唯新能源科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3