-35℃超低温运行
45db静音体验
精准温度控制,极致舒适体验
节能体验,每平方每月低至5元
高效体验
优选知名品牌配件
手机智慧联控
长*宽*高 896*440*754mm
详细参数 | ||||
型号 | HW-8 I /DBPG1 | HW-11 I /DBPG1 | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 5.20 | 7.50 |
输入功率 | kW | 2.00 | 2.88 | |
EER | kW/kW | 2.60 | 2.60 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 8.00 | 11.00 |
输入功率 | kW | 2.32 | 3.19 | |
COP | kW/kW | 3.45 | 3.45 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 5.20 | 8.00 |
输入功率 | kW | 2.06 | 3.26 | |
COP | kW/kW | 2.53 | 2.45 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 4.20 | 6.80 |
输入功率 | kW | 1.90 | 3.16 | |
COP | kW/kW | 2.21 | 2.15 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 4.00 | 4.00 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 3.10 | 3.10 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.30 | 3.30 | |
电源规格 | kW | 220V~/50Hz | ||
最大输入电流 | A | 15 | 21 | |
制热/制冷适用环境温度 | ℃ | -30℃~21℃/21℃~43℃ | ||
最高出水温度 | ℃ | 58 |
Copyright © 东莞市哈唯新能源科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3