-35℃超低温运行
EVI喷气增焓
节能提升20%
静音降5至10dB
R410a冷媒
多台联网监控
长*宽*高 2250*2250*2410mm
详细参数 | |||
型号 | DKFXLN-250Ⅱ | ||
制冷 | 额定制冷量 | kW | 200.00 |
输入功率 | kW | 74.07 | |
EER | kW/kW | 2.70 | |
制热* | 额定制热量 | kW | 250.00 |
输入功率 | kW | 76.90 | |
COP | kW/kW | 3.25 | |
制热** | 名义制热量 | kW | 170.00 |
输入功率 | kW | 69.40 | |
COP | kW/kW | 2.45 | |
制热*** | 低温制热量 | kW | 140.00 |
输入功率 | kW | 66.67 | |
COP | kW/kW | 2.10 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(C) | kW/kW | 3.00 | |
综合部份负荷性能系数IPLV(H) | kW/kW | 2.75 | |
全年性能系数APF | kW/kW | 3.10 | |
制热季节性能系数 | kW/kW | 3.00 | |
电源规格 | kW |
380V/3N~/50Hz |
|
最大输入电流 | A | 200 | |
进出水管 | / | DN100 | |
水流量 | m³/h | 33.54 | |
水侧阻力 | kPa | 50 | |
最高出水温度 | ℃ | 58 |
Copyright © 东莞市哈唯新能源科技有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14060468号-3